Visa tabell
P16 Div.1 2024 - Region 5 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 63 |
|
22 | 59 |
|
22 | 46 |
|
22 | 44 |
|
22 | 34 |
|
22 | 31 |
|
22 | 24 |
|
22 | 19 |
|
22 | 18 |
|
22 | 18 |
|
22 | 17 |
|
22 | 15 |
Nyheter från föreningen
Nu öppnar vi anmälan till Futsalcampen på höstlovet!
9 sep
SAIK-Årsunda Fredag den 12/9
2 sep
Förlust mot IK Sätra !
25 aug
Förlust mot IFK Mora !
11 aug
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se