Visa tabell
P16 Div.1 2024 - Region 5 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 63 |
|
22 | 59 |
|
22 | 46 |
|
22 | 44 |
|
22 | 34 |
|
22 | 31 |
|
22 | 24 |
|
22 | 19 |
|
22 | 18 |
|
22 | 18 |
|
22 | 17 |
|
22 | 15 |
Nyheter från föreningen
Uppstart Pojkar 2017 – Sandvikens AIK FK
1 jul
Kansliet har sommarstängt i Juli !
25 jun
Serieledare efter vårsäsongen
20 jun
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se